| Sensum Control System | Sensum |
|---|---|
| Power (kVA) | 160 kVA, 200 kVA, 90 kVA |
| Welding Type | Spot and Projection |
| Short Circuit Current (kA) | 32 kA, 42 kA, 64 kA |
| Thermal Current (kA) | 13 kA, 6,1 kA, 8,8 kA |
| Secondary Voltage (V) | 10,4 V, 12,3 V, 9,9 V |
| Power Supply | MFDC (Medium Frequency DC) |
| Transformer Type | MFDC Inverter |
| Max. Electrode Throat Depth | 525 mm |
| Electrode Force | 1206 daN, 1242 daN, 1885 daN, 2030 daN, 736 daN |
| Max. Weld Force | 2030 daN |
| Stroke Length | 100 mm, 150 mm |









