| Power (kVA) | 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 400 kVA, 480 kVA |
|---|---|
| Welding Type | Spot and Projection |
| Short Circuit Current (kA) | 106 kA, 150 kA, 190 kA, 60 kA, 90 kA |
| Max. Weld Current | 120 kA, 150 kA, 48 kA, 72 kA, 85 kA |
| Thermal Current (kA) | 11 kA, 13 kA, 15 kA, 18 kA, 24 kA |
| Secondary Voltage (V) | 10,2 V, 5,5 V, 5,9 V, 6,3 V, 6,8 V, 6,9 V, 7,1 V, 7,3 V, 7,6 V, 7,9 V, 8 V, 8,4 V, 8,8 V, 9,04 V, 9,5 V |
Spot and projection welders with water-cooled transformer, plates, electrode-holders and electrodes; transformer with epoxy resin coated windings.







